- Mô tả
Mô tả
Các tính năng của dòng máy nén khí Boreas BK
Thông số kỹ thuật dòng máy nén khí Kaishan Boreas BK
Model | Lưu lượng khí | Áp lực | Công suất | Độ ồn | Trọng Lượng | Kích thước |
Đơn vị | m3/phút | Mpa | Kw | dB | Kg | mm |
BK11-8 | 1.7 | 0.8 | 11 | 72 | 370 | 1020x820x1235 |
BK11-10 | 1.5 | 1 | 11 | 72 | 370 | 1020x820x1235 |
BK11-13 | 1.2 | 1.3 | 11 | 72 | 370 | 1020x820x1235 |
BK15-8 | 2.4 | 0.8 | 15 | 73 | 380 | 1020x820x1235 |
BK15-10 | 2.2 | 1 | 15 | 73 | 380 | 1020x820x1235 |
BK15-13 | 1.7 | 1.3 | 15 | 73 | 380 | 1020x820x1235 |
BK18-8 | 3 | 0.8 | 18 | 75 | 500 | 1080x880x1235 |
BK18-10 | 2.7 | 1 | 18 | 75 | 500 | 1080x880x1235 |
BK18-13 | 2.3 | 1.3 | 18 | 75 | 500 | 1080x880x1235 |
BK22-8 | 3.6 | 0.8 | 22 | 76 | 540 | 1080x880x1235 |
BK22-10 | 3.2 | 1 | 22 | 76 | 540 | 1080x880x1235 |
BK22-13 | 2.7 | 1.3 | 22 | 76 | 540 | 1080x880x1235 |
BK30-8 | 5 | 0.8 | 30 | 77 | 650 | 1120x930x1290 |
BK30-10 | 4.4 | 1 | 30 | 77 | 650 | 1120x930x1290 |
BK30-13 | 3.6 | 1.3 | 30 | 77 | 650 | 1120x930x1290 |
BK37-8 | 6 | 0.8 | 37 | 78 | 730 | 1240x1030x1435 |
BK37-10 | 5.5 | 1 | 37 | 78 | 730 | 1240x1030x1435 |
BK37-13 | 4.6 | 1.3 | 37 | 78 | 730 | 1240x1030x1435 |
BK45-8 | 7.1 | 0.8 | 45 | 79 | 820 | 1240x1030x1595 |
BK45-10 | 6.5 | 1 | 45 | 79 | 820 | 1240x1030x1595 |
BK45-13 | 5.6 | 1.3 | 45 | 79 | 820 | 1240x1030x1595 |
BK55-8 | 9.5 | 0.8 | 55 | 80 | 1200 | 1540x1200x1470 |
BK55-10 | 8.5 | 1 | 55 | 80 | 1200 | 1540x1200x1470 |
BK55-13 | 7.4 | 1.3 | 55 | 80 | 1200 | 1540x1200x1470 |
TẠI SAO NÊN MUA MÁY NÉN KHÍ KAISHAN BOREAS TẠI THIẾT BỊ HÀ THÀNH?
Hãy để chúng tôi tư vấn giải pháp máy nén khí phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của quý khách.
>> Để có giá máy nén khí Kaishan Boreas BK55 (55kW – 75HP) tốt nhất, vui lòng liên hệ:
Hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi để có giá phụ tùng máy nén khí tốt nhất!
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ HÀ THÀNH
Địa chỉ: Số 348 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 092 559 5899 – Email: sale@thietbihathanh.com